<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiftung Schlaganfall &#187; Depressionen</title>
	<atom:link href="http://stiftung-schlaganfall.de/tag/depressionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiftung-schlaganfall.de</link>
	<description>... hilft Leben schützen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 12:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Freundschaft schützt vor Depression</title>
		<link>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/07/28/freundschaft-schutzt-vor-depression/</link>
		<comments>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/07/28/freundschaft-schutzt-vor-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiftung-schlaganfall.de/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Psychiater ortet Defizite in der Sozialisation Wien (pte/27.07.2010/06:00) &#8211; Freundschaften und enge soziale Kontakte sch&#252;tzen vor Depressionen. Zu diesem Schluss kommt der Peter Fischer, Leiter der Psychiatrischen Abteilung am Wiener SMZ Ost &#8211; Donauspital http://www.wienkav.at/kav/dsp im pressetext-Interview. Depressionen in verschiedenen St&#228;rken nehmen in der industrialisierten Welt stark zu. &#34;Interessanterweise ist das Land mit der geringsten [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-bald-zweithaufigste-erkrankung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depression bald zweithäufigste Erkrankung?'>Depression bald zweithäufigste Erkrankung?</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/07/hohe-kosten-in-europa-durch-depressionen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hohe Kosten in Europa durch Depressionen'>Hohe Kosten in Europa durch Depressionen</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/06/depression-wird-transparent/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depression wird transparent'>Depression wird transparent</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/07/28/freundschaft-schutzt-vor-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depression so Herz- und Gefässschädlich wie Rauchen</title>
		<link>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-so-herz-und-gefassschadlich-wie-rauchen/</link>
		<comments>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-so-herz-und-gefassschadlich-wie-rauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiftung-schlaganfall.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[MANNHEIM (dpa). Depressive Patienten haben ein &#228;hnlich hohes Risiko f&#252;r kardiovaskul&#228;re Erkrankungen wie Raucher. Darauf hat Dr. Florian Lederbogen aus Mannheim auf der Kardiologie-Tagung in Mannheim hingewiesen. Eine Erkl&#228;rung: Depressive bewegten sich weniger und h&#228;tten eher &#220;bergewicht als Nicht-Depressive, so Lederbogen. Unabh&#228;ngig davon gebe es aber auch genetische Faktoren, die das Risiko f&#252;r KHK und [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-erhohen-das-risiko/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depressionen erhöhen das Risiko'>Depressionen erhöhen das Risiko</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depression-erhoht-infarktrisiko/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depression erhöht Infarktrisiko'>Depression erhöht Infarktrisiko</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-verdoppeln-das-risiko-fur-herz-kreislauf-erkrankungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depressionen verdoppeln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen'>Depressionen verdoppeln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-so-herz-und-gefassschadlich-wie-rauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depression bald zweithäufigste Erkrankung?</title>
		<link>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-bald-zweithaufigste-erkrankung/</link>
		<comments>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-bald-zweithaufigste-erkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiftung-schlaganfall.de/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[WIESBADEN (dpa). Depressionen k&#246;nnten 2020 weltweit zur zweith&#228;ufigsten Krankheit werden. 1990 lagen Depressionen noch auf Rang vier der h&#228;ufigsten Erkrankungen. Die Gm&#252;nder Ersatzkasse hatte 2006 Zahlen bekannt gegeben, nach denen die Zahl der Krankenhaus-Patienten mit Depressionen in vier Jahren um 40 Prozent gestiegen war. Inzwischen h&#228;tten etwa zw&#246;lf Prozent der Patienten, die eine Arztpraxis aufsuchen, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/07/28/freundschaft-schutzt-vor-depression/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Freundschaft schützt vor Depression'>Freundschaft schützt vor Depression</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/12/arztliche-sterbehilfe-in-kalifornien-bald-erlaubt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ärztliche Sterbehilfe &#8211; In Kalifornien bald erlaubt?'>Ärztliche Sterbehilfe &#8211; In Kalifornien bald erlaubt?</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/07/hohe-kosten-in-europa-durch-depressionen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hohe Kosten in Europa durch Depressionen'>Hohe Kosten in Europa durch Depressionen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-bald-zweithaufigste-erkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depression erhöht Infarktrisiko</title>
		<link>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depression-erhoht-infarktrisiko/</link>
		<comments>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depression-erhoht-infarktrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung, Wissenschaft & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiftung-schlaganfall.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat auch die Wissenschaft festgestellt, was der Volksmund lange wei&#223;: Das Herz kann am Leid zerbrechen. &#8222;Depressionen gehen wohl h&#228;ufig einer Herzerkrankung voraus&#8220;, schreiben Michael Deuschle und Florian Lederbogen vom Zentralinstitut f&#252;r seelische Gesundheit in Mannheim (Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie, Bd. 70, S. 268, 2002). Und wer schon mal einen Herzinfarkt hatte, dessen Risiko f&#252;r [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-so-herz-und-gefassschadlich-wie-rauchen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depression so Herz- und Gefässschädlich wie Rauchen'>Depression so Herz- und Gefässschädlich wie Rauchen</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/schon-gelegentlicher-zigarettenkonsum-erhoht-infarktrisiko/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schon gelegentlicher Zigarettenkonsum erhöht Infarktrisiko'>Schon gelegentlicher Zigarettenkonsum erhöht Infarktrisiko</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/fischverzehr-senkt-bei-mannern-herztod-risiko/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fischverzehr senkt bei Männern Herztod-Risiko'>Fischverzehr senkt bei Männern Herztod-Risiko</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depression-erhoht-infarktrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressionen erhöhen das Risiko</title>
		<link>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-erhohen-das-risiko/</link>
		<comments>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-erhohen-das-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung, Wissenschaft & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiftung-schlaganfall.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen (netdoktor.de) &#8211; Depressionen erh&#246;hen das Risiko f&#252;r Herz-Kreislauf-Erkrankungen im gleichen Ma&#223;e wie Zigarettenkonsum. Und das gelte sowohl f&#252;r Herzgesunde als auch f&#252;r Herzkranke, erkl&#228;rte Dr. Florian Lederbogen (Mannheim) auf der 73. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Kardiologie. Bislang wurde angenommen, das erh&#246;hte Herzrisiko bei depressiven Menschen k&#246;nne eine Nebenwirkung bestimmter Antidepressiva sein. Stattdessen scheint [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/07/07/depressionen-konnen-demenz-risiko-verdoppeln/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depressionen können Demenz-Risiko verdoppeln'>Depressionen können Demenz-Risiko verdoppeln</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-verdoppeln-das-risiko-fur-herz-kreislauf-erkrankungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depressionen verdoppeln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen'>Depressionen verdoppeln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/13/depression-so-herz-und-gefassschadlich-wie-rauchen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depression so Herz- und Gefässschädlich wie Rauchen'>Depression so Herz- und Gefässschädlich wie Rauchen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-erhohen-das-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Kosten in Europa durch Depressionen</title>
		<link>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/07/hohe-kosten-in-europa-durch-depressionen/</link>
		<comments>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/07/hohe-kosten-in-europa-durch-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiftung-schlaganfall.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Depressionen kosten nach einer schwedischen Analyse in Europa j&#228;hrlich 118 Milliarden Euro. Zwei Drittel der Kosten w&#252;rden dadurch verursacht, da&#223; viele Menschen it Depression nicht mehr arbeiten k&#246;nnen, berichtete das Karolinska-Institut in Stockholm. Die Behandlung selbst verursache nur ein Drittel der Kosten. H&#228;ufig w&#252;rden die Patienten nicht lange genug behandelt. Etwa 21 Millionen Europ&#228;er seien [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-erhohen-das-risiko/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depressionen erhöhen das Risiko'>Depressionen erhöhen das Risiko</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/11/depressionen-verdoppeln-das-risiko-fur-herz-kreislauf-erkrankungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Depressionen verdoppeln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen'>Depressionen verdoppeln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</a></li>
<li><a href='http://stiftung-schlaganfall.de/2010/06/23/50-mio-neurologisch-kranke-in-europa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 50 Mio. neurologisch Kranke in Europa'>50 Mio. neurologisch Kranke in Europa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiftung-schlaganfall.de/2010/03/07/hohe-kosten-in-europa-durch-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

